Startsida | Produkter | Wilo pumpserier | Wilo-CronoBloc-BL
 Sök »
Wilo-CronoBloc-BL

Pump med torr motor av blocktyp med flänsanslutning

För pumpning av kallt och varmt vatten (enligt VDI 2035) utan slipande ämnen i värmelednings-, kallvatten- och kylvattenanläggningar
Utmärks speciellt av/Produktfördelar
  • Lägre Life Cycle Costs tack vare optimerad verkningsgrad
  • Högt korrosionsskydd tack vare kataforbehandling av de gjutna komponenterna
  • Kondensavrinningshål är standard i motorhusen
  • Flexibel användning i klimat- och kylanläggningar tack vare mellanstycke i optimal design för en exakt kondensatavrinning
  • Rotationsriktningsoberoende, mekanisk axeltätning med tvångscirkulation
  • God tillgänglighet på standardmotorer (motsvarande Wilo-specifikationen) och mekaniska tätningar i hela världen
  • Användarvänlig genom att kapaciteter och huvudsakliga mått överensstämmer med EN 733 (DIN för standardpumpar)
Wilo-CronoBloc-BL


Tekniska basdata

  • Tillåtet temperaturområde -20 °C till +140 °C
  • Nätanslutning 3~400 V, 50 Hz
  • Kapslingsklass IP 55
  • Nominell anslutning DN 32 till DN 150
  • Max. driftstryck 16 bar
Beskrivning/Konstruktion
Enstegs centrifugalpump av blocktyp med axiell sugstuts och radiellt placerad tryckanslutning med
  • Mekanisk axeltätning
  • Flänsanslutning med manometeranslutning R 1/8
  • Mellanstycke
  • Koppling
  • IEC-normmotor
Material
  • Pumphus och mellanstycke: Standard: EN-GJL-250; Tillval: nodulärt gjutjärn EN-GJS-400-18-LT
  • Pumphjul: Standard: EN-GJL-200; Specialutförande: rödgods G-CuSn 10
  • Axel: 1.4122
  • Mekanisk axeltätning: AQ1EGG; Andra mekaniska tätningar på förfrågan
Leveransomfattning
  • Pump
  • Monterings- och skötselanvisning
Wilo-CronoBloc-BL
Namn Anslutning sugsida Märkvärde 1-fas/3-fas Märkeffekt 
BL 80/270-11/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
BL 80/250-7,5/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
BL 80/250-5,5/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 80/220-5,5/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 80/210-37/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 37 kW 
BL 80/210-30/2 DN 100  PN 16    
BL 80/200-4/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
BL 80/200-30/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
BL 80/200-3/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 80/170-30/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
BL 80/170-3/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 80/165-22/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
BL 80/160-2,2/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
BL 80/160-18,5/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
BL 80/160-15/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
BL 80/150-15/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
BL 80/150-1,5/4 DN 100  PN 16    
BL 80/145-11/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
BL 65/270-5,5/4 DN 80  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 65/220-4/4 DN 80  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
BL 65/220-30/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
BL 65/210-3/4 DN 80  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 65/210-22/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
BL 65/210-18,5/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
BL 65/190-18,5/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
BL 65/190-15/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
BL 65/170-2,2/4 DN 80  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
BL 65/170-15/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
BL 65/170-11/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
BL 65/160-11/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
BL 65/160-1,5/4 DN 80  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
BL 65/150-1,1/4 DN 80  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
BL 65/140-7,5/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
BL 65/130-5,5/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 65/120-4/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
BL 50/270-5,5/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 50/260-37/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 37 kW 
BL 50/260-30/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
BL 50/250-4/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
BL 50/250-3/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 50/240-30/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
BL 50/220-3/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 50/220-22/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
BL 50/220-2,2/4 DN 65  PN 16    
BL 50/220-18,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
BL 50/210-18,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
BL 50/210-15/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
BL 50/200-2,2/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
BL 50/200-15/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
BL 50/200-11/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
BL 50/170-11/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
BL 50/170-1,5/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
BL 50/170-1,1/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
BL 50/160-1,1/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
BL 50/150-7,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
BL 50/150-5,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 50/140-7,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
BL 50/140-5,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 50/130-5,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 50/120-4/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
BL 50/120-3/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 50/110-3/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 40/270-4/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
BL 40/270-30/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
BL 40/270-3/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 40/270-22/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
BL 40/260-3/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 40/250-22/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
BL 40/220-2,2/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
BL 40/220-15/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
BL 40/220-11/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
BL 40/210-11/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
BL 40/210-1,5/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
BL 40/180-7,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
BL 40/170-7,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
BL 40/170-5,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 40/170-1,1/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
BL 40/160-5,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 40/160-0,75/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
BL 40/150-0,55/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
BL 40/140-4/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
BL 40/140-3/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 40/130-3/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 40/120-2,2/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
BL 40/110-1,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
BL 32/220-11/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
BL 32/220-1,5/4 DN 50  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
BL 32/210-7,5/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
BL 32/210-1,1/4 DN 50  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
BL 32/170-5,5/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 32/170-0,75/4 DN 50  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
BL 32/160-4/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
BL 32/160-0,55/4 DN 50  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
BL 32/150-3/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 32/150-0,37/4 DN 50  PN 16 3~ 400 V 0,37 kW 
BL 32/140-2,2/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
BL 125/270-22/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
BL 125/260-18,5/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
BL 125/250-15/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
BL 125/220-11/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
BL 125/200-7,5/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
BL 125/190-5,5/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 100/340-30/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
BL 100/320-22/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
BL 100/320-18,5/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
BL 100/300-18,5/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
BL 100/270-15/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
BL 100/250-11/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
BL 100/220-7,5/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
BL 100/220-5,5/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 100/200-5,5/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 100/180-4/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
Wilo-CronoBloc-BL
Våra nedladdningsbara filer för serien Wilo-CronoBloc-BL
Produkthandlingar på svenska
Download
Produktbroschyr Wilo-Crono (1 MB) »
Download
Monterings- och skötselanvisning (236 KB) »